
Computer Sciences
Ders Açıklaması
Bu derste, temel bilgisayar bilimi kavramları olan veri yapıları ve algoritmalar ele alınmaktadır. Öğrenciler, diziler, bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar ve graflar gibi temel veri yapılarını öğreneceklerdir. Ayrıca, sıralama, arama ve temel graf algoritmaları gibi önemli algoritmik teknikleri de inceleyeceklerdir.
8-Haftalık Konu Çizelgesi
Bu 8 haftalık programda işlenecek konuların dökümü.
Hafta | Konu |
---|---|
1. Hafta | Algoritmalara Giriş ve Karmaşıklık |
2. Hafta | Sıralama ve Arama Algoritmaları |
3. Hafta | Bağlı Listeler, Yığıtlar ve Kuyruklar |
4. Hafta | Ağaç Veri Yapıları |
5. Hafta | Hash Tabloları |
6. Hafta | Graf Veri Yapıları |
7. Hafta | Graf Algoritmaları |
8. Hafta | Genel Tekrar ve Sınav Hazırlığı |
Haftalık Ders Programı
Bu ders için haftalık toplantı ve ders programı.
Gün | Saat | Konu |
---|---|---|
Pazartesi | 12.00 | Haftalık Kaynak Paylaşımı |
Pazartesi-Cuma | Tüm Gün | Öğrencilerin kaynak çözüm süresi |
Cumartesi | 10.00 - 13.30 | Eğitmen ile online soru çözüm saati |
Satın Al
Derslerimize kaydolmak ve eğitimi fırsatını yakalamak için bize ulaşın.
+39 344 719 9398
poligrup44@gmail.com